Wartość majątku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (brutto) stan na 31 grudnia 2012 r.
Nazwa | Kwota (zł) |
Grunty, budynki, lokale | 1 662 926,94 |
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu | 28 545,79 |
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie | 653 759,78 |
Wartości niematerialne i prawne | 98 239,11 |
Zbiory biblioteczne | 2 890 960,62 |
Opublikował: Marek Olejniczak
Publikacja dnia: 17.05.2013
Podpisał: Małgorzata Walkowiak
Publikacja dnia: 17.05.2013
Dokument z dnia: 17.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 002